Новости

18.03.2019

Список УК и ТСЖ, попавших в антирейтинг.

Антирейтинг УК и ТСЖ

№ п/п Контрагент Задолженность на 13.02.2019 в т.ч. просроченная
1 ПРОМЕТЕЙ+ ООО 9 725 094.78 3 182 940.06
2 ООО УКОЖФ «ЖКХ ГУБИНСКИЙ» 26 516 258.11 5 000 429.75
3 КИБОР ООО 5 487 538.93 1 559 942.04
4 УК Север-строй ООО 8 451 674.12 5 212 676.07
5 УК Северное ООО 6 110 865.93 6 110 865.93
6 ДЬУЛУС ООО 46 806 533.15 46 806 533.15
7 Центральное ЖЭУ 5 635 107.88 4 851 750.76
8 УК Новый город ООО 5 331 448.75 4 340 527.47
9 УК Теплоэнергия+ ООО 204 894.98 204 795.32
10 УК Теплоэнергия ООО 36 002 609.81 36 002 609.81
11 УК Ригель ООО 496 238.86 268 722.74
12 Универсал УК ООО 1 012 597.16 536 696.79
13 УК ТСЖ Геолог 12 836 146.22 12 836 146.22
14 АРСЕНАЛ ПЛЮС ООО 186 454.08 171 062.08
15 УК МОДУЛЬ СЕРВИС ООО 169 174.97 149 360.58
16 МОЛОДЕЖНОЕ ТСЖ УК 7 075 761.39 6 485 926.32
17 УК ЭкоДом ООО 9 076 716.19 9 076 716.19
18 ООО УК ЖКХ «БЮДЖЕТНИК» 4 695 110.10 3 023 004.25
19 ИРМАК ООО УК 4 474 319.34 4 481 753.18
20 АЛТЭР ООО УК 3 673 271.52 2 211 486.46
21 Жилсервис ООО 3 536 828.57 3 536 828.57
22 СКАЛА ТСЖ 1 583 538.11 1 583 538.11
23 УК ТСЖ Борисовка-1 1 186 970.75 1 186 970.75
24 УК Туймаада ООО 790 341.53 790 341.53
25 УК Эрэл 628 205.26 628 205.26
26 НАШ ДОМ ТСЖ 231 956.53 231 956.53
27 Тулагино ЖКХ МУП 49 390.86 49 390.86
28 СТИМУЛ ТСЖ 35 306.00 35 306.00
29 ВЕРА ООО УК 21 602.36 21 602.36
30 УК Сайсарская 3 798.34 3 798.34

С Уважением, администрация АО «Теплоэнергия»