№ | Наименование организации | Сальдо на начало периода 17.09.17 г. | Сальдо на конец периода 17.11.17 г. | В т.ч. просроченная задолженность |
1 | УК Теплоэнергия ООО | 35 903 205.86 | 35 862 013.69 | 35 862 013.69 |
2 | УК ТСЖ Геолог | 12 836 151.78 | 12 836 151.78 | 12 836 151.78 |
3 | Прометей+ ООО | 16 075 155.99 | 12 564 884.69 | 3 809 363.25 |
4 | УК ЭкоДом ООО | 9 116 417.74 | 9 116 417.74 | 9 116 417.74 |
5 | Молодежное ТСЖ | 7 122 757.75 | 7 562 113.06 | 6 926 499.97 |
6 | Кибор ООО | 7 426 221.86 | 5 130 798.23 | 2 869 495.14 |
7 | УК Север-строй ООО | 5 997 199.12 | 5 105 074.88 | 1 831 084.66 |
8 | Ирмак ООО УК | 4 592 166.59 | 4 770 443.65 | 4 146 560.66 |
9 | ЖЭУ Центральное | 4 168 307.72 | 4 206 901.14 | 3 487 307.72 |
10 | УК Жилсервис | 3 536 828.57 | 3 536 828.57 | 3 536 828.57 |
11 | УК Жилищный стандарт | 1 513 147.84 | 1 481 164.13 | 1 270 464.30 |
12 | УК Эрэл | 592 383.06 | 592 383.06 | 592 383.06 |
13 | УК ТСЖ Наш дом | 223 061.31 | 223 061.31 | 223 061.31 |
14 | УК Модуль Сервис | 122 316.99 | 133 659.44 | 113 850.40 |
15 | УК Арсенал + | 105 658.56 | 121 478.40 | 97 502.56 |
16 | УК ТСЖ Стимул | 35 306.00 | 35 306.00 | 35 306.00 |
17 | УК Северный дом ООО | 61 235.74 | 29 999.78 | 29 999.78 |
Напомним, что размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний:
- с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
- с 61-го по 90-й день – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ;
- с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.
Порядок начисления пени для ТСЖ:
- с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
- с 91-го дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.