АО «Теплоэнергия» уведомляет своих потребителей , о том что в период с 02.06.2025 г по 11.06.2025 г будут производиться гидравлические испытания тепловых сетей, согласно прилагаемому графику.
Потребителям необходимо герметично закрыть отсекающую запорную арматуру на врезках в тепловые сети (согласно актам эксплуатационной ответственности). Если запорная арматура находится в аварийном состоянии установить «глухие фланцы».
При невыполнении данных условий АО «Теплоэнергия» снимает с себя ответственность в случае аварийных ситуаций.
Оперативно-диспетчерская служба
35-85-33;
35-81-74.
График гидравлических испытаний тепловых сетей на 2025 г.
| № п/п | Наименование котельной / ТП | июнь | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| I. | Филиал «Северный» | ||||||||||||
| 1 | Котельная «Энергетик» | х | в | в | п | в | |||||||
| 2 | Котельная «Ярославского 29» | х | в | в | п | в | |||||||
| 3 | Котельная «Рассвет» | х | в | в | п | в | |||||||
| 4 | Котельная «Тепличная» | х | в | в | п | в | |||||||
| 5 | Котельная «50 лет Советской Армии» | х | в | в | п | в | |||||||
| 6 | ЦТП «Северный» (2 контур) | х | в | в | п | в | |||||||
| 7 | ЦТП «Газовиков» (2 контур) | х | в | в | п | в | |||||||
| 8 | ЦТП «Северный-1» (2 контур) | х | в | в | п | в | |||||||
| 9 | ЦТП «Племобъединение» (2 контур) | х | в | в | п | в | |||||||
| 10 | Котельная «СМУ-16» | х | в | в | п | в | |||||||
| 11 | ЦТП «Газовиков» (1 контур) | х | в | в | п | в | |||||||
| 12 | Котельная «Мелиораторов 1/2» | х | в | в | п | в | |||||||
| 13 | Котельная «Дружба Народов» | х | в | в | п | в | |||||||
| 14 | Котельная «Школа-интернат» | х | в | в | п | в | |||||||
| 15 | Котельная «Холбос» | в | в | х | п | в | |||||||
| 16 | Котельная «Деткомбинат» | в | в | х | п | в | |||||||
| II. | Филиал «Южный» | ||||||||||||
| 1 | Котельная «ЯПАП-1» | х | в | в | п | в | |||||||
| 2 | Котельная «Покровский тракт 4 км.» | х | в | в | п | в | |||||||
| 3 | Котельная «Абырал» | х | в | в | п | в | |||||||
| 4 | Котельная «Борисовка-1» | х | в | в | п | в | |||||||
| 5 | Котельная «Сергеляхское шоссе 10 км» | х | в | в | п | в | |||||||
| 6 | Чолбон | х | в | в | п | в | |||||||
| 7 | Котельная «ЯМРО-СХТ» | х | в | в | п | в | |||||||
| 8 | Котельная «Красильникова 9» | х | в | в | п | в | |||||||
| 9 | Котельная «Пригородный» | х | в | в | п | в | |||||||
| 10 | Котельная «Старая Табага» | х | в | в | п | в | |||||||
| 11 | Котельная «Воинская 9» | х | в | в | п | в | |||||||
| 12 | Котельная «68 квартал» | х | в | в | п | в | |||||||
| 13 | Котельная «Табага» | х | в | в | п | в | |||||||
| 14 | Котельная «Птицефабрика» | х | в | в | п | в | |||||||
| 15 | Котельная «Школа №3» | х | в | в | п | в | |||||||
| 16 | Котельная «ПТКУ» | х | в | в | п | в | |||||||
| 17 | Котельная «Чернышевского 60» | х | в | в | п | в | |||||||
| 18 | Котельная «ДСК» | х | в | в | п | в | |||||||
| III. | Филиал «Центральный» | ||||||||||||
| 1 | Котельная «Мерзлотная 36» | х | в | в | п | в | |||||||
| 2 | Котельная «Радиоцентр» | х | в | в | п | в | |||||||
| 3 | Котельная «Совмин» | х | в | в | п | в | |||||||
| 4 | Котельная «61 квартал» | х | в | в | п | в | |||||||
| 5 | ЦТП «Чайковского 2» (2 контур) | х | х | в | в | п | в | ||||||
| 6 | Котельная «ЯГУ-1» | х | в | в | п | в | |||||||
| 7 | Котельная «ЯГУ-2» | х | в | в | п | в | |||||||
| 8 | Котельная «ЯНИИСХ» | х | в | в | п | в | |||||||
| 9 | Котельная «3 квартал» | х | в | в | п | в | |||||||
| 10 | Котельная «2 квартал» | х | в | в | п | в | |||||||
| 11 | Котельная «4 квартал» | х | в | в | п | в | |||||||
| 12 | ЦТП «Вилюйский тракт,5км» (2 контур) | х | в | в | п | в | |||||||
| 13 | Котельная «85 квартал» | х | в | в | п | в | |||||||
| 14 | Котельная «Лермонтова 200» | х | в | в | п | в | |||||||
| 15 | Котельная «Якова Потапова 8» | х | в | в | п | в | |||||||
| 16 | ЦТП «Кочнева 40» (2 контур) | в | в | х | х | п | в | ||||||
| 17 | ЦТП «Советская 3» (2 контур) | в | в | х | х | п | в | ||||||
| 18 | ЦТП «Промкомплекс» — Вилюйский тракт (2 контур) | в | в | х | п | в | |||||||
| 19 | ЦТП «Промкомплекс» — п. Геологов (2 контур) | в | в | х | п | в | |||||||
| 20 | ЦТП «Советская 3» (1 контур) (совместно с ЯТЭЦ) | х | в | в | п | в | |||||||
| 21 | ЦТП «Кочнева 40» (1 контур) (совместно с ЯТЭЦ) | х | в | в | п | в | |||||||
| 22 | ЦТП «Чайковского 2» (1 контур) (совместно с ЯТЭЦ) | х | в | в | п | в | |||||||
| 23 | ЦТП «ФАПК Якутия» (совместно с ЯТЭЦ) | в | в | х | п | в | |||||||
| 24 | ТП «16 квартал» (совместно с ЯТЭЦ) | х | в | в | п | в | |||||||
| 25 | Авиалесоохрана (совместно с ЯТЭЦ) | х | в | в | п | в | |||||||
