Тарифы
Регулируемые цены , тарифы
Тарифные решения на 2024 год
Тарифы на тепловую энергию
Постановление Правления ГКЦ РС(Я) от «20» декабря 2023 года №233 «Об установлении долгосрочных тарифов и долгосрочных параметров регулирования на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Теплоэнергия» потребителям городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2024 — 2028 годы», «24» мая 2024 года №46 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Теплоэнергия» потребителям ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) на 2024 г.», «31» июля 2024 года №122 «О внесении изменений в постановление Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)».
Тариф | Период | Ед. изм. | Величина установленного тарифа (без НДС) |
Основные котельные | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 3 467,43 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 4 233,15 | |
Котельные ГУ «ЭО ЯНЦ СО РАН» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 2 683,73 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 2 826,47 | |
Котельная ГОУ «РЛЦП и МСРИ» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 2 874,40 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 3 529,34 | |
Котельные мкр. Марха | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 2 947,25 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 3 560,97 | |
Котельная «ДСК» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 1 885,91 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 1 836,61 | |
Котельная «Воинская 9/4К» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 2 916,14 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 3 046,65 | |
Котельная «квартал 68» | с 24.05.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 2 136,34 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 2 261,07 |
Тарифы на горячее водоснабжение
Постановления Правления ГКЦ РС(Я) от «27» декабря 2023 года №258 «О внесении изменений в отдельные постановления Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), принятые в рамках тарифного регулирования (на горячее водоснабжение и теплоноситель) на очередной период 2024 года»; от «15» января 2024 года «О внесении изменений в отдельные постановления Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)»
Тариф | Год | Ед. изм. | Величина установленного тарифа (без НДС) |
ТП ФАПК Якутия ЗСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 200,50 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 225,50 | |
Котельные мкр. Марха ЗСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 233,10 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 276,42 | |
Котельные мкр. Марха ОСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 217,42 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 263,69 | |
ГОУ «РЛЦП и МСРИ» ЗСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 207,47 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 229,92 | |
ГУ «ЭО ЯНЦ СО РАН» ЗСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 218,61 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 236,03 | |
ГУ «ЭО ЯНЦ СО РАН» ОСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 218,61 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 236,03 | |
Основные котельные ЗСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 261,71 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 313,39 | |
Основные котельные ОСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 255,63 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 307,16 | |
ЯГРЭС-2 (ЗСТ) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 212,14 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 238,67 | |
Котельные ДСК ЗСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 169,07 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 176,07 | |
Котельные «Воинская 9/4К» ЗСТ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 222,64 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 239,00 |
Тарифы на холодное водоснабжение
Постановления Правления ГКЦ РС(Я) от «20» декабря 2023 года №214 «О корректировке тарифов на питьевую воду (холодное водоснабжение) и транспортировку воды, поставляемую организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия), ранее установленных на долгосрочные периоды 2021-2025, 2022-2026, 2023-2027 годы, на 2024 год»; от «27» декабря 2023 года №257 «О внесении изменений в отдельные постановления Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)»
Тариф | Год | Ед. изм. | Величина установленного тарифа (без НДС) |
Подъем воды «Марха» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 30,64 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 32,21 | |
Подъем воды «МТЭК» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 49,38 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 52,01 | |
ФКУ «ИК-7» УФСИН России по РС(Я) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 74,23 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 78,52 |
Тарифы на транспортировку воды
Постановления Правления ГКЦ РС(Я) от «20» декабря 2023 года №214 «О корректировке тарифов на питьевую воду (холодное водоснабжение) и транспортировку воды, поставляемую организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия), ранее установленных на долгосрочные периоды 2021-2025, 2022-2026, 2023-2027 годы, на 2024 год»; от «27» декабря 2023 года №257 «О внесении изменений в отдельные постановления Правления Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)»; от «20» декабря 2023 года №212 «Об установлении тарифов на питьевую воду (холодное водоснабжение), поставляемую организациями коммунального комплекса потребителям Республики Саха (Якутия) на 2024 год»
Тариф | Год | Ед. изм. | Величина установленного тарифа (без НДС) |
АО «Водоканал» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 12,29 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 12,79 | |
Объекты, переданные от АО «ДСК» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 42,94 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 46,03 | |
Промежуточный подвоз воды мкр. Марха (Строда, 10/3) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./куб.м. | 544,82 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./куб.м. | 554,79 |
Тарифы на передачу тепловой энергии
Постановление Правления ГКЦ РС(Я) от «20» декабря 2023 года №316 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии (мощности), оказываемые теплосетевыми организациями Республики Саха (Якутия) на 2024 год»
Тариф | Год | Ед. изм. | Величина установленного тарифа (без НДС) |
Передача тепловой энергии, вырабатываемой ПАО «Якутскэнерго» «ЯТЭЦ» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | тыс.руб./Гкал /час/мес | 124,29713 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | тыс.руб./Гкал /час/мес | 131,30926 | |
Передача тепловой энергии, вырабатываемой ПАО «Якутскэнерго» «ЯГРЭС-2» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | тыс.руб./Гкал /час/мес | 500,77493 |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | тыс.руб./Гкал /час/мес | 529,28718 |